第22届世界大学生运动会奖牌榜
            
            
              2010-09-05 00:00:00
            
            第22届世界大学生运动会奖牌榜
| 排名 | 国家 | 金 | 银 | 铜 | 合计 | 
| 1 | 中国 | 41 | 27 | 13 | 81 | 
| 2 | 俄罗斯 | 26 | 22 | 34 | 82 | 
| 3 | 南韩 | 26 | 11 | 15 | 52 | 
| 4 | 乌克兰 | 23 | 15 | 17 | 55 | 
| 5 | 日本 | 13 | 11 | 20 | 44 | 
| 6 | 法国 | 8 | 8 | 4 | 20 | 
| 7 | 英国 | 8 | 3 | 6 | 17 | 
| 8 | 美国 | 5 | 13 | 18 | 36 | 
| 9 | 北韩 | 3 | 7 | 3 | 13 | 
| 10 | 波兰 | 3 | 4 | 3 | 10 | 
| 11 | 中国台北 | 3 | 3 | 5 | 11 | 
| 12 | 白俄罗斯 | 3 | 3 | 4 | 10 | 
| 13 | 德国 | 3 | 2 | 8 | 13 | 
| 14 | 匈牙利 | 3 | 2 | 7 | 12 | 
| 15 | 捷克 | 3 | 0 | 3 | 6 | 
| 16 | 澳大利亚 | 2 | 5 | 5 | 12 | 
| 17 | 意大利 | 2 | 5 | 4 | 11 | 
| 18 | 哈萨克 | 2 | 4 | 0 | 6 | 
| 19 | 南非 | 2 | 1 | 2 | 5 | 
| 20 | 乌兹别克 | 2 | 0 | 1 | 3 | 
| 21 | 西班牙 | 1 | 4 | 8 | 13 | 
| 22 | 巴西 | 1 | 2 | 8 | 11 | 
| 23 | 罗马尼亚 | 1 | 2 | 4 | 7 | 
| 24 | 荷兰 | 1 | 1 | 2 | 4 | 
| 25 | 摩洛哥 | 1 | 1 | 1 | 3 | 
| 25 | 塞尔维亚黑山共和国 | 1 | 1 | 1 | 3 | 
| 27 | 拉托维亚 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 27 | 摩达维亚 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 29 | 墨西哥 | 0 | 3 | 2 | 5 | 
| 30 | 芬兰 | 0 | 3 | 1 | 4 | 
| 31 | 斯洛伐克 | 0 | 2 | 3 | 5 | 
| 32 | 伊朗 | 0 | 2 | 2 | 4 | 
| 33 | 斯洛凡尼亚 | 0 | 2 | 0 | 2 | 
| 33 | 土耳其 | 0 | 2 | 0 | 2 | 
| 35 | 加拿大 | 0 | 1 | 2 | 3 | 
| 35 | 瑞士 | 0 | 1 | 2 | 3 | 
| 35 | 爱沙尼亚 | 0 | 1 | 2 | 3 | 
| 38 | 古巴 | 0 | 1 | 1 | 2 | 
| 38 | 爱尔兰 | 0 | 1 | 1 | 2 | 
| 40 | 丹麦 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 40 | 乌干达 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 42 | 克罗埃西亚 | 0 | 0 | 3 | 3 | 
| 42 | 泰国 | 0 | 0 | 3 | 3 | 
| 44 | 以色列 | 0 | 0 | 2 | 2 | 
| 45 | 亚美尼亚 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 45 | 牙买加 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 45 | 蒙古 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 45 | 马来西亚 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 45 | 奥地利 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 45 | 希腊 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 45 | 塞浦路斯 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 45 | 巴哈马 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 45 | 波希米亚黑山共和国 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 总计 | 189 | 178 | 229 | 596 | |
                来源:大运官网 | 编辑:大运网实习生
              
              
              
              
            





















