历届世界大学生运动会参加人数统计
| 屆次 | 城市 | 举办日期 | 男子 | 女子 | 合计 | 官员 | 总数 | 参赛国数 | 
| 1 | 意大利都灵 | 1959. | 865 | 120 | 985 | 422 | 1407 | 45 | 
| 2 | 保加利亚索菲亚 | 1961. | 899 | 371 | 1270 | 357 | 1627 | 32 | 
| 3 | 巴西波多阿尔格瑞 | 1963. | 565 | 148 | 713 | 275 | 988 | 27 | 
| 4 | 匈牙利布达佩斯 | 1965. | 1290 | 439 | 1729 | 637 | 2366 | 32 | 
| 5 | 日本东京 | 1967. | 698 | 240 | 938 | 334 | 1272 | 32 | 
| 6 | 意大利都灵 | 1970. | 1542 | 542 | 2084 | 724 | 2808 | 58 | 
| 7 | 苏联莫斯科 | 1973. | 1940 | 778 | 2718 | 916 | 3634 | 70 | 
| 8 | 意大利罗马 | 1975. | 336 | 132 | 468 | 149 | 617 | 38 | 
| 9 | 保加利亚索菲亚 | 1977. | 2071 | 868 | 2939 | 1452 | 4391 | 78 | 
| 10 | 墨西哥墨西哥城 | 1979. | 2262 | 712 | 2974 | 1407 | 4381 | 94 | 
| 11 | 罗马尼亚布加勒斯特 | 1981. | 2071 | 841 | 2912 | 1457 | 4369 | 86 | 
| 12 | 加拿大艾德蒙顿 | 1983. | 1669 | 731 | 2400 | 1071 | 3471 | 73 | 
| 13 | 日本神戶 | 1985. | 2009 | 774 | 2783 | 1163 | 3946 | 106 | 
| 14 | 南斯拉夫札格列布 | 1987. | 2685 | 1219 | 3904 | 1669 | 5573 | 121 | 
| 15 | 德国杜斯堡 | 1989. | 1271 | 514 | 1785 | 834 | 2619 | 79 | 
| 16 | 英国雪菲尔 | 1991. | 2134 | 1212 | 3346 | 1276 | 4622 | 101 | 
| 17 | 美国水牛城 | 1993. | 2407 | 1175 | 3582 | 1563 | 5145 | 118 | 
| 18 | 日本福冈 | 1995. | 2636 | 1313 | 3949 | 1791 | 5740 | 162 | 
| 19 | 意大利西西里 | 1997. | 2264 | 1232 | 3496 | 1790 | 5286 | 124 | 
| 20 | 西班牙帕玛 | 1999. | 2635 | 1441 | 4076 | 1933 | 6009 | 125 | 
| 21 | 中国北京 | 2001. | 2668 | 1723 | 4391 | 2211 | 6602 | 165 | 
| 22 | 南韩大邱 | 2003. | 2629 | 1863 | 4492 | 1253 | 5745 | 171 | 
| 23 | 土耳其伊兹米耳 | 2005 | 3178 | 2160 | 5338 | 2478 | 7816 | 133 | 
来源: 国家体育总局 编辑: 王荣






















