深圳大运村单体建筑数据指示
                
                
                  2010-11-26
                
                1、各单体建筑楼层和建筑面积
| 序号 | 单体建筑 | 建筑层数(层) | 建筑面积(m2) | 
| 1 | 运动员公寓 | A栋:15 B-E栋:17 | 160000 | 
| 2 | 运动员餐厅及工作人员餐厅 | A食堂:3 B食堂:2 C食堂:3 | 19591 | 
| 3 | 访客中心 | 3 | 5156 | 
| 4 | 欢迎中心 | 11 | 23465 | 
| 5 | 代表团服务中心 | 6 | 32000 | 
| 6 | 团长会会议室 | 1 | |
| 7 | 校医院及宗教服务中心 | 3 | 3998.4 | 
| 8 | 文化体验区、赞助商展示区、商业广场 | 5 | 43700 | 
| 9 | 行政管理中心 | 15 | 27450 | 
| 10 | 体能恢复中心 | 1 | 8950 | 
| 11 | 超编用房 | 8 | 10724 | 
2、各单体建筑架空层面积:
| 序号 | 单体建筑架空层 | 建筑面积(m2) | 
| 1 | 运动员公寓底层架空(便民服务中心、前台、ATM、寄存室等功能) | 15519.3 | 
| 2 | 运动员公寓二层架空步行系统(代表团办公室) | 6290.5 | 
| 3 | 超编用房底层架空(层高:7.2 m) | 15519.3 | 
| 4 | 文化体验区、赞助商展示区、商业广场一层架空 | 11360 | 
| 5 | 代表团服务中心、团长会会议室 | 4501.92 | 
来源: 大运官网 编辑: 李蔚然













