| 
          
            |  |  
            |  |  
            |  |  
            |  |  |  |  | 
          
            |  |  
            |  |  
            |  |  
            | 
                
                  | 
                      
                        | 
                            
                              | 大体联之星——男子田径 |  
                              |  |  
                              | 日期: 2007-07-04 |  
                              |   
                                  
                                    
                                      
                                        | 田径 | 男子 |   |   |   |  
                                        | Djabir | SAID-GUERNI | 阿尔及利亚 | 1999 | 2000年奥林匹克运动会800米铜牌 |  
                                        | Jonathan | N’SENGA | 比利时 | 1999 | 99年世界田径锦标赛110米跨栏第8名 |  
                                        | Erik | NIJS | 比利时 | 1999 | 99年世界田径锦标赛跳远第11名 |  
                                        | Mark | BOSWELL | 加拿大 | 1999   | 99年世界田径锦标赛跳高银牌 2000年奥林匹克运动会跳高第6名 |  
                                        | Silva Angel | DOMINGOS | 古巴 | 1999 | 99年世界田径锦标赛4x100米接力第4名 |  
                                        | Emeterio | GONZALES | 古巴 | 1999 | 99年世界田径锦标赛标枪第7名 |  
                                        | Yoelbi | QUESADA | 古巴 | 1999 | 99年世界田径锦标赛三级跳远第10名 2000年奥林匹克运动会三级跳远第4名 |  
                                        | Noberto | TELLEZ | 古巴 | 1999 | 99年世界田径锦标赛800米跑第4名 |  
                                        | Jiri | KUNTOS | 捷克共和国 | 1999 | 99年世界田径锦标赛三级跳远第8名 |  
                                        | Aleksander | TAMMERT | 爱沙尼亚 | 1999 | 99年世界田径锦标赛铁饼第10名 2000年奥林匹克运动会铁饼第9名 |  
                                        | Charles | FRIEDEK | 德国 | 1999 | 99年世界田径锦标赛三级跳远金牌 |  
                                        | Alexandros | PAPADIMITRIOU | 希腊 | 1999 | 2000年奥林匹克运动会链球第12名 |  
                                        | Christos | POLYCHRONIOU | 希腊 | 1999 | 99年世界田径锦标赛链球第6名 |  
                                        | Zsolt | NEMETH | 匈牙利 | 1999 | 99年世界田径锦标赛链球银牌 |  
                                        | Guiseppe | MAFFEL | 意大利 | 1999 | 99年世界田径锦标赛3000米障碍赛第10名 |  
                                        | Nicola | VIZZONI | 意大利 | 1999 | 99年世界田径锦标赛链球第7名 2000年奥林匹克运动会链球银牌 |  
                                        | Daisuke | IKESHIMA | 日本 | 1999 | 99年世界田径锦标赛20公里竞走第17名 |  
                                        | Koji | MUROFUSH | 日本 | 1999 | 200年奥林匹克运动会链球第9名 |  
                                        | Bernard | LAGAT | 肯尼亚 | 1999 | 2000年奥林匹克运动会1500米跑铜牌 |  
                                        | Jin-Kaek | LEE | 韩国 | 1999 | 99年世界田径锦标赛跳高第6名 |  
                                        | Eriks | RAGS | 拉托维亚 | 1999 | 99年世界田径锦标赛标枪第10名 |  
                                        | Feodosi | CHUMACENKO | 摩尔达维亚共和国 | 1999 | 99年世界田径锦标赛竞走第21名 |  
                                        | Alejandro | LOPEZ | 墨西哥 | 1999 | 99年世界田径锦标赛竞走第12名 |  
                                        | Pawel | JANUSZEWSKI | 波兰 | 1999 | 99年世界田径锦标赛400米跨栏第5名 2000年奥林匹克运动会400米跨栏第6名 |  
                                        | Adriaan | BOTHA | 俄罗斯 | 1999 | 99年世界田径锦标赛4x400米接力第4名 |  
                                        | Frantz | KRUEGER | 俄罗斯 | 1999 | 2000年奥林匹克运动会铁饼铜牌 |  
                                        | Quinn | MATTHEW | 俄罗斯 | 1999 | 2000年奥林匹克运动会4x400米接力第7名 |  
                                        | Jopie | VAN | 俄罗斯 | 1999 | 99年世界田径锦标赛4x400米接力第4名 |  
                                        | Andre | BUCHER | 瑞士 | 1999 | 2000年奥林匹克运动会800米第5名 |  
                                        | Marcel | SCHELBERT | 瑞士 | 1999 | 99年世界田径锦标赛400米跨栏铜牌 |  
                                        | Stefan | HOLM | 瑞典 | 1999 | 2000年奥林匹克运动会跳高第4名 |  
                                        | Robert | KRONBERG | 瑞典 | 1999 | 2000年奥林匹克运动会110米跨栏第8名 |  
                                        | Sergey | LEBED | 乌克兰 | 1999 | 2000年奥林匹克运动会5000米第7名 |  
                                        | Vladislav | PIKSOUNOV | 乌克兰 | 1999 | 99年世界田径锦标赛链球铜牌 |  
                                        | Roman | SCHURENKO | 乌克兰 | 1999 | 2000年奥林匹克运动会跳远铜牌 |  
                                        | Andy | BLOOM | 美国 | 1999 | 99年世界田径锦标赛铅球第4名 2000年奥林匹克运动会铅球第4名 |  
                                        | Kenny | EVANS | 美国 | 1999 | 2000年奥林匹克运动会跳高第9名 |  
                                        | Vadim | KHERSONTSEV | 美国 | 1999 | 99年世界田径锦标赛链球第8名 |  
                                        | Coby | KILLER | 美国 | 1999 | 2000年奥林匹克运动会200米第7名 |  
                                        | Adam | NELSON | 美国 | 1999 | 2000年奥林匹克运动会铅球银牌 |  
                                        | Terrence | TRAMMELL | 美国 | 1999 | 2000年奥林匹克运动会110米跨栏银牌 |  
 (据第21届大运会官方网站)
 |  |  
                        |  |  
                        | [打印] - [复制地址] - [关闭] |  |  |  |  |