| 体操 | 女子 |   |   |   | 
                                      
                                        | 璇 | 刘 | 中国 | 1999 | 2000年悉尼奥林匹克运动会团体金牌 | 
                                      
                                        | Denisse | LOPEZ | 墨西哥 | 1999 | 2000年悉尼奥林匹克运动会跳马第8名 | 
                                      
                                        | Svetlana | KHORKINA | 俄罗斯 | 1999 | 99年世界体操锦标赛高低杠金牌 99年世界体操锦标赛团体银牌 2000年悉尼奥林匹克运动会高低杠金牌 2000年悉尼奥林匹克运动会自由体操银牌 | 
                                      
                                        | Elena | PRODOUNOVA | 俄罗斯 | 1999 | 2000年悉尼奥林匹克运动会平衡木铜牌 | 
                                      
                                        | Vyctorya | KARPENKO | 乌克兰 | 1999 | 99年世界体操锦标赛个人全能银牌 2000年悉尼奥林匹克运动会高低杠第4名 | 
                                      
                                        |   | 
                                      
                                        |   | 
                                      
                                        | 体操 | 男子 |   |   |   | 
                                      
                                        | Ivan | IVANKOV | 保加利亚 | 1999 | 2000年悉尼奥林匹克运动会吊环第5名 | 
                                      
                                        | 震 | 董 | 中国 | 1999 | 2000年悉尼奥林匹克运动会双杠第5名 | 
                                      
                                        | Jesus | CARBALO | 西班牙 | 1999 | 99年世界体操锦标赛吊环金牌 | 
                                      
                                        | Eric | POUJADE | 法国 | 1999 | 99年世界体操锦标赛单杠金牌 | 
                                      
                                        | Naoya | TSUKAHARA | 日本 | 1999 | 2000年悉尼奥林匹克运动会鞍马银牌 | 
                                      
                                        | Jin-Soo | JUNG | 韩国 | 1999 | 99年世界体操锦标赛个人全能银牌 | 
                                      
                                        | Joo Hyung | LEE | 韩国 | 1999 | 2000年悉尼奥林匹克运动会双杠第4名 | 
                                      
                                        | Marius | URZICA | 罗马尼亚 | 1995,1999 | 99年世界体操锦标赛鞍马银牌 2000年悉尼奥林匹克鞍马金牌 | 
                                      
                                        | Alexei | BONDARENKO | 俄罗斯 | 1999 | 99年世界体操锦标赛双杠银牌 2000年悉尼奥林匹克运动会撑杆跳银牌 | 
                                      
                                        | Nikolay | KRIOUKOV | 俄罗斯 | 1999 | 2000年悉尼奥林匹克运动会 | 
                                      
                                        | Alexei | NEMOV | 俄罗斯 | 1999 | 2000年悉尼奥林匹克运动会男子全能金牌 2000年悉尼奥林匹克运动会单杠金牌 2000年悉尼奥林匹克运动会自由体操金牌 2000年悉尼奥林匹克运动会双杠铜牌 2000年悉尼奥林匹克运动会鞍马铜牌 | 
                                      
                                        | Evgeni | PODGORNYI | 俄罗斯 | 1999 | 2000年悉尼奥林匹克运动会自由体操第8名 | 
                                      
                                        | Olekzandr | BERESH | 乌克兰 | 1999 | 2000年悉尼奥林匹克运动会男子全能铜牌 | 
                                      
                                        |   |   |   |   | 2000年悉尼奥林匹克运动会鞍马第7名 | 
                                      
                                        |   |   |   |   | 2000年悉尼奥林匹克运动会双杠第5名 | 
                                      
                                        |   | 
                                      
                                        | 柔道 | 女子 |   |   |   | 
                                      
                                        | 华 | 袁 | 中国 | 1999 | 99年世界柔道锦标赛78公斤以上级银牌 2000奥林匹克运动会78公斤以上级金牌 | 
                                      
                                        | Shunxin | ZHAO | 中国 | 1999 | 99年世界柔道锦标赛48公斤以下级第5名 | 
                                      
                                        | Daima | BELTRAN | 古巴 | 1999 | 99年世界柔道锦标赛普通级金牌 2000年奥林匹克运动会78公斤以上级银牌 | 
                                      
                                        | Drulis | GONZALES | 古巴 | 1999 | 99世界柔道锦标赛57公斤以以下级金牌 2000年奥林匹克运动会57公斤以下级银牌 | 
                                      
                                        | Sibelis | VERANES | 古巴 | 1999 | 99年世界柔道锦标赛70公斤以下级金牌 2000年奥林匹克运动会70公斤以下级金牌 | 
                                      
                                        | Legna | VERDECIA | 古巴 | 1999 | 99年世界柔道锦标赛52公斤以下级银牌 | 
                                      
                                        | Michaela | VERNEROVA | 捷克 | 1999 | 99世界柔道锦标赛57公斤以上级铜牌 | 
                                      
                                        | Celine | LEBRUN | 法国 | 1999 | 99年世界柔道锦标赛78公斤以下级铜牌 2000奥林匹克运动会78公斤以下级铜牌 | 
                                      
                                        | Kate | HOWEY | 英国 | 1999 | 99年世界柔道锦标赛70公斤以下级铜牌 2000年奥林匹克运动会70公斤以下级银牌 | 
                                      
                                        | Karen | ROBERTS | 英国 | 1999 | 99年世界柔道锦标赛63公斤以下级铜牌 | 
                                      
                                        | Yiena | SCAPIN | 意大利 | 1999 | 2000奥林匹克运动会70公斤以下级铜牌 | 
                                      
                                        | Noriko | INOUE | 日本 | 1995 | 99年世界柔道锦标赛78公斤以下级金牌 | 
                                      
                                        | Ryoko | TAMURA | 日本 | 1995 | 99年世界柔道锦标赛48公斤以下级金牌 | 
                                      
                                        | Ioana | DINEA | 罗马尼亚 | 1999 | 2000奥林匹克运动会52公斤以下级第5名 | 
                                      
                                        | Simona | RICHTER | 罗马尼亚 | 1999 | 2000奥林匹克运动会78公斤以下级铜牌 | 
                                      
                                        |   | 
                                      
                                        |   | 
                                      
                                        | 柔道 | 男子 |   |   |   | 
                                      
                                        | Keith | MORGAN | 加拿大 | 1999 | 2000年奥林匹克运动会90公斤以下级第5名 | 
                                      
                                        | Manolo | POOLOT | 古巴 | 1999 | 99年世界柔道锦标赛60公斤以下级金牌 2000年奥林匹克运动会60公斤以下级铜牌 | 
                                      
                                        | Ferrid | KHEDER | 法国 | 1999 | 2000年奥林匹克运动会73公斤以下级第7名 | 
                                      
                                        | Iveri | JIKURAULI | 格鲁吉亚 | 1999 | 2000年奥林匹克运动会100公斤以下级第7名 | 
                                      
                                        | Hidehiko | YOSHIDA | 日本 | Wuc 90 | 99年世界柔道锦标赛90公斤 | 
                                      
                                        | Sung Yeon | YOO | 韩国 | 1999 | 99年世界柔道锦标赛60公斤以下级铜牌 | 
                                      
                                        | Iouri | STEPKINE | 俄罗斯 | 1999 | 2000年奥林匹克运动会100公斤以下级铜牌 |